Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni Jurusan Belawan – Tanjung Priok – Terimaksih kepada anda yang sudah mengunjungi blog kami tentang jadwal keberangkatan dan harga tiket kapal pelni kelas ekonomi jurusan Belawan – Tanjung Priok.
Perlu di ketahui bahwa informasi ini kami dapatkan dari website resmi PT Pelni dengan jurusan Belawan – Tanjung Priok.
Jika anda mengalami kendala untuk mencari informasi keberangkatan kapal Pelni Jurusan Belawan – Tanjung Priok anda bisa menghubungi kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu anda dalam mencari informasi kapal pelni jurusan Belawan – Tanjung Priok.Adapun untuk harga tiket kapal laut Pelni terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas ekonomi (Eko-E), kelas 2B – D, kelas 2A – C, Kelas 1A – A dan kelas 1B – B
Jadwal keberangkatan kapal pelni KM kelud
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 26-11-2019 | 10:00 | 28-11-2019 | 21:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 27-11-2019 | 09:00 | 27-11-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 27-11-2019 | 15:00 | 28-11-2019 | 21:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 29-11-2019 | 23:59 | 01-12-2019 | 06:00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 01-12-2019 | 08:00 | 01-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 01-12-2019 | 16:00 | 02-12-2019 | 15:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 03-12-2019 | 10:00 | 04-12-2019 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 04-12-2019 | 12:00 | 04-12-2019 | 16:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 04-12-2019 | 18:00 | 05-12-2019 | 22:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 06-12-2019 | 03:00 | 07-12-2019 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 07-12-2019 | 11:00 | 07-12-2019 | 14:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 07-12-2019 | 15:00 | 08-12-2019 | 13:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 08-12-2019 | 17:00 | 09-12-2019 | 15:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 09-12-2019 | 16:00 | 09-12-2019 | 19:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 09-12-2019 | 22:00 | 11-12-2019 | 04:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 11-12-2019 | 18:00 | 13-12-2019 | 00:01 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 13-12-2019 | 02:00 | 13-12-2019 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 13-12-2019 | 09:00 | 14-12-2019 | 08:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 14-12-2019 | 12:00 | 15-12-2019 | 11:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 15-12-2019 | 13:00 | 15-12-2019 | 17:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 15-12-2019 | 19:00 | 16-12-2019 | 23:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 17-12-2019 | 21:00 | 19-12-2019 | 03:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 19-12-2019 | 06:00 | 19-12-2019 | 09:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 19-12-2019 | 10:00 | 20-12-2019 | 08:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 20-12-2019 | 12:00 | 21-12-2019 | 11:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 21-12-2019 | 14:00 | 22-12-2019 | 13:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 22-12-2019 | 17:00 | 23-12-2019 | 16:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 23-12-2019 | 19:00 | 24-12-2019 | 18:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 25-12-2019 | 10:00 | 26-12-2019 | 08:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 26-12-2019 | 09:00 | 26-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 26-12-2019 | 14:00 | 27-12-2019 | 19:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 27-12-2019 | 23:59 | 29-12-2019 | 06:00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 29-12-2019 | 08:00 | 29-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 29-12-2019 | 15:00 | 30-12-2019 | 14:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 30-12-2019 | 18:00 | 31-12-2019 | 17:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 31-12-2019 | 20:00 | 01-01-2020 | 00:01 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 01-01-2020 | 02:00 | 02-01-2020 | 06:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 02-01-2020 | 23:59 | 04-01-2020 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 04-01-2020 | 09:00 | 04-01-2020 | 12:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 04-01-2020 | 13:00 | 05-01-2020 | 11:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 05-01-2020 | 15:00 | 06-01-2020 | 14:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 06-01-2020 | 17:00 | 07-01-2020 | 16:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 08-01-2020 | 10:00 | 09-01-2020 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 09-01-2020 | 11:00 | 10-01-2020 | 10:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 10-01-2020 | 14:00 | 11-01-2020 | 13:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 11-01-2020 | 15:00 | 12-01-2020 | 14:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 12-01-2020 | 18:00 | 13-01-2020 | 16:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 13-01-2020 | 17:00 | 13-01-2020 | 20:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 13-01-2020 | 22:00 | 15-01-2020 | 03:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 15-01-2020 | 23:59 | 17-01-2020 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 17-01-2020 | 09:00 | 17-01-2020 | 12:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 17-01-2020 | 13:00 | 18-01-2020 | 11:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 18-01-2020 | 15:00 | 19-01-2020 | 14:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 19-01-2020 | 17:00 | 20-01-2020 | 16:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 21-01-2020 | 10:00 | 22-01-2020 | 08:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 22-01-2020 | 09:00 | 22-01-2020 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 22-01-2020 | 15:00 | 23-01-2020 | 21:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM Kelud
Berangkat Dari Pelabuhan | Tiba Di Pelabuhan | Tiket Dewasa | Tiket Bayi |
Tanjung Priok [Jakarta] | Batu Ampar [Batam] | Kelas 1A Rp 994.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp 813.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp 556.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp 513.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 313.000 | Rp37.000 | ||
Tanjung Priok [Jakarta] | Tanjung Balai Karimun | Kelas 1A Rp 994.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp 813.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp 556.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp 513.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 313.000 | Rp37.000 | ||
Tanjung Priok [Jakarta] | Belawan [Medan] | Kelas 1A Rp 1.329.000 | Rp138.000 |
Kelas 1B Rp 1.086.000 | Rp 113.00 | ||
Kelas 2 Rp Rp 741.000 | Rp79.000 | ||
Kelas 2AB Rp 683.000 | Rp73.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 412.000 | Rp46.000 | ||
Tanjung Priok [Jakarta] | Kijang (Bintan) | Kelas 1A Rp 1.035.000 | Rp108.000 |
Kelas 1B Rp 846.000 | Rp89.000 | ||
Kelas 2A Rp 578.000 | Rp63.000 | ||
Kelas 2B Rp 533.000 | Rp58.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 326.000 | Rp38.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Tanjung Priok [Jakarta] | Kelas 1A Rp 994.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp 813.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp 556.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp 513.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 313.000 | Rp37.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Tanjung Balai Karimun | Kelas 1A Rp 130.000 | Rp18.000 |
Kelas 1B Rp 109.000 | Rp16.000 | ||
Kelas 2A Rp 79.000 | Rp13.000 | ||
Kelas 2B Rp 74.000 | Rp12.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 49.000 | Rp10.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Belawan [Medan] | Kelas 1A Rp 683.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp 559.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp 384.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp 355.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 220.000 | Rp27.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Kijang (Bintan) | Kelas 1A Rp 138.000 | Rp19.000 |
Kelas 1B Rp 115.000 | Rp16.000 | ||
Kelas 2A Rp 83.000 | Rp13.000 | ||
Kelas 2B Rp 78.000 | Rp13.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 49.000 | Rp10.000 | ||
Tanjung Balai Karimun | Tanjung Priok [Jakarta] | Kelas 1A Rp 989.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp 808.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp 551.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp 508.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 308.000 | Rp37.000 | ||
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar [Batam] | Kelas 1A Rp 125.000 | Rp18.000 |
Kelas 1B Rp 104.000 | Rp16.000 | ||
Kelas 2A Rp 74.000 | Rp13.000 | ||
Kelas 2B Rp 69.000 | Rp12.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 44.000 | Rp10.000 | ||
Tanjung Balai Karimun | Belawan [Medan] | Kelas 1A Rp 678.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp 554.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp 379.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp 350.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 215.000 | Rp27.000 | ||
Belawan [Medan] | Tanjung Priok [Jakarta] | Kelas 1A Rp 1.339.000 | Rp138.000 |
Kelas 1B Rp 1.096.000 | Rp113.000 | ||
Kelas 2A Rp 751.000 | Rp79.000 | ||
Kelas 2B Rp 693.000 | Rp73.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 422.000 | Rp46.000 | ||
Belawan [Medan] | Batu Ampar [Batam] | Kelas 1A Rp 693.000 | Rp 73.000] |
Kelas 1B Rp 569.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp 394.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp 365.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 230.000 | Rp27.000 | ||
Belawan [Medan] | Tanjung Balai Karimun | Kelas 1A Rp 693.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp 569.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp 394.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp 365.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 230.000 | Rp27.000 | ||
Belawan [Medan] | Kijang (Bintan) | Kelas 1A Rp 693.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp 569.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp 394.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp 365.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 230.000 | Rp27.000 |
Nah itulah informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Kelud Kelas Ekonomi Jurusan Belawan – Tanjung Priok. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membantu anda dalam mencari jadwal keberangkatan dan harga tiket kapal pelni Belawan – Tanjung Priok.
Jika anda mempunyai pertanyaan seputar informasi keberangkatan kapal pelni, silahkan isi komentar semoga kami bisa membantu.
Anda juga dapat membaca informasi seputar jadwal keberangkatan Kapal pelni lainnya
Saya mau pesen tiket kpal kelud susah bener ya.
Ada no yg bisa di hub gk?
Coba pesan tiketnya di indomart atau alfamart
Jadwal berangkt tgl 18 desember 2019 ada ga ya
jadwal untuk bulan desember belum ada, silahkan hubungi kami kembali di bulan 11