Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Bus Laju Prima
PO Laju Prima merupakan salah satu perusahaan bus yang melayani jasa tranportasi bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Adapun rute tujuan bus Laju Prima ini melayani berbagai jurusan dari daerah di Jabodetabek menuju ke beberapa kota yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Jambi.
Adapun merk bus yang digunakan oleh PO bus Laju Prima ini adalah menggunakan bus pabrikan dari chassis Pabrikan Hino, Golden Dragon dan Yutong.
Adapun chasiss bus buatan Golden Dragon sudah dilengkapi dengan suspensi udara yang dapat menambah kenyamanan anda sebagai penumpang.
Selain itu, untuk fasilitas yang ditawarkan oleh Bus Laju Prima adalah kelas VIP, dengan fasilitas AC, Reclening seat dengan konfigurasi kursi 2-2, toilet, LCD TV dan gratis makan satu kali.
Adapun bagi anda yang ingin memesan dan membeli tike bus Laju Prima, anda bisa melakukan pembelian tiketnya di semua agen bus Laju Prima yang tersebar di wilayah Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Cikarang, Merak, Serang dan beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Ponorogo, Madiun, Mospati, Ngawi, Solo dan wilayah Wonogiri.
Untuk pembelian tiket bus Laju Prima, kami sarankan supaya anda membeli tiketnya sehari sebelum hari keberangkatan untuk menghindari kehabisan tiket. Walaupun agen bus laju prima juga tetap melayani pembelian tiket di hari keberangkatan jika terdapat bangku kosong.
Nah bagi anda yang sedsang mencari jadwal dan harga tiket bus Laju Prima, berikut akan kami informasikan secara lengkap dari masing-masing kota asal dan kota tujuan. Berikut ulasannya.
Harga Tiket Bus Laju Prima
Harga Tiket Bus Keberangkatan Jakarta
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Jakarta | Pekalongan | 100000 |
Jakarta | Semarang | 170000 |
Jakarta | Purwodadi | 120000 |
Jakarta | Blora | 110000 |
Jakarta | Solo | 170000 |
Jakarta | Sragen | 170000 |
Jakarta | Maospati | 190000 |
Jakarta | Magetan | 190000 |
Jakarta | Madiun | 190000 |
Jakarta | Ponorogo | 190000 |
Jakarta | Karanganyar | 170000 |
Jakarta | Mateshi | 170000 |
Jakarta | Wonogiri | 170000 |
Jakarta | Pracimantoro | 170000 |
Jakarta | Purwantoro | 170000 |
Jakarta | Kebumen | 170000 |
Jakarta | Jogja | 170000 |
Jakarta | Klaten | 170000 |
Jakarta | Magelang | 170000 |
Jakarta | Muntilan | 170000 |
Jakarta | Yogyakarta | 170000 |
Jakarta | Palembang | 255000 |
Jakarta | Jambi | 360000 |
Harga Tiket Bus Keberangkatan Tangerang
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Tangerang | Pekalongan | 95000 |
Tangerang | Semarang | 170000 |
Tangerang | Jogja | 170000 |
Tangerang | Klaten | 170000 |
Tangerang | Solo | 170000 |
Tangerang | Karang Anyar | 170000 |
Tangerang | Matesih | 170000 |
Tangerang | Wonogiri | 170000 |
Tangerang | Purwantoro | 170000 |
Tangerang | Madiun | 190000 |
Tangerang | Ponorogo | 190000 |
Tangerang | Palembang | 255000 |
Tangerang | Jambi | 400000 |
Harga Tiket Bus Keberangkatan Depok
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Depok | Solo | 170000 |
Depok | Wonogiri | 170000 |
Depok | Purwantoro | 170000 |
Harga Tiket Bus Keberangkatan Bogor
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Bogor | Jogja | 170000 |
Bogor | Klaten | 170000 |
Bogor | Solo | 170000 |
Bogor | Wonogiri | 170000 |
Bogor | Madiun | 190000 |
Bogor | Ponorogo | 190000 |
Harga Tiket Bus Keberangkatan Cileungsi
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Cileungsi | Solo | 170000 |
Cileungsi | Wonogiri | 170000 |
Cileungsi | Purwantoro | 170000 |
Cileungsi | Madiun | 190000 |
Cileungsi | Ponorogo | 190000 |
Cileungsi | Matesih | 170000 |
Baca juga : Jadwal Keberangkatan, Rute dan Harga Tiket Bus Rosalia
Harga Tiket Bus Keberangkatan Merak
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Merak | Solo | 170000 |
Merak | Karang Anyar | 170000 |
Merak | Matesih | 170000 |
Merak | Serang | 190000 |
Merak | Ponorogo | 190000 |
Merak | Ngawi | 170000 |
Merak | Wonogiri | 170000 |
Merak | Purwantoro | 170000 |
Merak | Madiun | 190000 |
Harga Tiket Bus Keberangkatan Bandung
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Bandung | Palembang | 330000 |
Bandung | Merak | 85000 |
Bandung | Jambi | 400000 |
Bandung | Slipi | 75000 |
Bandung | Kebon Jeruk | 75000 |
Jadwal Bus Laju Prima
- Tangerang – Boyolali: 14.00
- Ciledug – Madiun: 12.30
- Ciledug – Ponorogo: 12.30
- Merak – Solo: 12.30
- Merak – Wonogiri: 12.30
- Serang – Solo: 13.30
- Serang – Wonogiri: 13.30
- Terminal Pulo Gebang – Solo: 14.00, 16.00
- Terminal Pulo Gebang – Purwodadi: 21.00
- Terminal Pulo Gebang – Cepu: 20.30
Baca juga : Alamat Pool, Jadwal dan Harga Tiket Bus DAMRI
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket bus laju prima, semoga informasi ini bisa membantu anda dalam perjalanan.
Jarak tempuh Jakarta – Blora lebih jauh dibanding jarak tempuh Jakarta – Semarang. Tapi, harga tiket Laju Prima Jakarta – Blora kenapa lebih murah 60 ribu rupiah?
Mungkin bisa dibedakan dari kelas bus kakak,
Kak kalau boleh tauh tarip laju prima untuk bulan Juni tgl 3 2019 di kenakan biaya berapa bila pesan sekarang
Sesuai dengan kelas bus yang dipilih dan rutenya kak
mau tanya harga tiket jambi jakarta utk tanggal 02.05.2019 sdh ada apa belum kak?
silahkan langsung saja hubungi agen bus laju prima agar informasinya lebih jelas.
harga tiket jakarta ( terminal lebak bulus – palembang ) berapa ya ?
mohon diinfo ya .terima kasih
Silahkan hubungi agen bus terdekat kakak
Berangkat dari merak ke jambi bisa ga? Klw bisa jadwal pagi.nya jam berapa?
silahkan menghubungi agen bus laju prima terdekat