√√ KM TIDAR : Update Oktober 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar

Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar

KM. Tidar merupakan salah satu alat transportasi laut yang beroperasi di perairan laut Indonesia. Kapal ini beroperasi dibawah naungan PT. Pelni Indoensia. Nama KM. Tidar ini diambil dari salah satu nama gunung yang berada di pulau Jawa lebih tepatnya di Kabupaten magelang Provinsi Jawa Tengah  yaitu gunung Tidar. Gunung Tidar ini memiliki ketinggian 1.650 mdpl.

Jika anda ingin bepergian  ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Tidar yaitu Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Tidar. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.

Adapun untuk kapasitas penumpang Kapal Pelni KM. Tidar ini termasuk dalam kapasitas penumpang golongan cukup besar bila dibandingkan dengan kapasitas penumpang kapal pelni lainnya. Dikatakan mempunyai kapasitas penumpang golongan cukup besar karena kapal pelni KM Tidar ini dapat menampung penumpang sebanyak 1904 penumpang dalam sekali pelayaran, dengan rincian kelas I sebanyak 40 penumpang, kelas II sebanyak 88 penumpang, kelas III sebanyak 288 penumpang dan kelas ekonomi sebanyak 1488 penumpang.

Sedangkan untuk fasilitas yang disediakan oleh kapal pelni KM Tidar yaitu terdapat rumah makan, kafetaria, toko kelontong, bioskop mini, arena pertunjukan musik dan mushola. Dari fasilitas yang ada dapat dipastikan bahwa penumpang tidak akan bosan berada di Kapal pelni KM Tidar selama pelayaran.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Tidar, berikut ini informasinya :

Jadwal Keberangkatan Tiket Kapal Pelni KM. Tidar

Kapal Berangkat dari Pelabuhan Kapal Tiba Di Pelabuhan Jadwal Berangkat

Jadwal Tiba

Namlea (Buru)  Ambon 23 September 2019, 05:00 23 September 2019, 10:00
Ambon  Tual 23 September 2019, 13:00 24 September 2019, 08:00
Tual  Dobo 24 September 2019, 12:00 24 September 2019, 19:00
Dobo  Kaimana 24 September 2019, 23:00 25 September 2019, 06:00
Kaimana  Fak-fak 25 September 2019, 08:00 25 September 2019, 17:00
 Fak-fak  Sorong 25 September 2019, 21:00 26 September 2019, 11:00
Sorong  Manokwari 26 September 2019, 15:00 27 September 2019, 04:00
Manokwari  Nabire 27 September 2019, 07:00 27 September 2019, 17:00
Nabire  Manokwari 27 September 2019, 20:00 28 September 2019, 06:00
Manokwari  Sorong 28 September 2019, 09:00 28 September 2019, 21:00
Sorong  Fak-fak 28 September 2019, 23:59 29 September 2019, 14:00
 Fak-fak  Kaimana 29 September 2019, 17:00 30 September 2019, 01:00
Kaimana  Dobo 30 September 2019, 03:00 30 September 2019, 11:00
Dobo  Tual 30 September 2019, 13:00 30 September 2019, 20:00
Tual  Ambon 30 September 2019, 22:00 01 Oktober 2019, 17:00
Ambon  Namlea (Buru) 01 Oktober 2019, 20:00 02 Oktober 2019, 01:00
Namlea (Buru)  Bau-bau 02 Oktober 2019, 03:00 03 Oktober 2019, 01:00
 Bau-bau  Makassar 03 Oktober 2019, 03:00 03 Oktober 2019, 17:00
Makassar  Bau-bau 05 Oktober 2019, 10:00 06 Oktober 2019, 01:00
Bau  Namlea (Buru) 06 Oktober 2019, 03:00 07 Oktober 2019, 03:00
Namlea (Buru)  Ambon 07 Oktober 2019, 05:00 07 Oktober 2019, 10:00
Ambon  Tual 07 Oktober 2019, 13:00 08 Oktober 2019, 08:00
Tual  Dobo 08 Oktober 2019, 12:00 08 Oktober 2019, 19:00
Dobo  Kaimana 08 Oktober 2019, 23:00 09 Oktober 2019, 06:00
Kaimana  Fak-fak 09 Oktober 2019, 08:00 09 Oktober 2019, 17:00
 Fak-fak  Sorong 09 Oktober 2019, 21:00 10 Oktober 2019, 11:00
Sorong  Manokwari 10 Oktober 2019, 15:00 11 Oktober 2019, 04:00
Manokwari  Nabire 11 Oktober 2019, 07:00 11 Oktober 2019, 17:00
Nabire  Manokwari 11 Oktober 2019, 20:00 12 Oktober 2019, 06:00
Manokwari  Sorong 12 Oktober 2019, 09:00 12 Oktober 2019, 21:00
Sorong  Fak-fak 12 Oktober 2019, 23:59 13 Oktober 2019, 14:00
 Fak-fak  Kaimana 13 Oktober 2019, 17:00 14 Oktober 2019, 01:00
Kaimana  Dobo 14 Oktober 2019, 03:00 14 Oktober 2019, 11:00
Dobo  Tual 14 Oktober 2019, 13:00 14 Oktober 2019, 20:00
Tual  Ambon 14 Oktober 2019, 22:00 15 Oktober 2019, 17:00
Ambon  Namlea (Buru) 15 Oktober 2019, 20:00 16 Oktober 2019, 01:00
Namlea (Buru)  Bau-bau 16 Oktober 2019, 03:00 17 Oktober 2019, 01:00
Bau  Makassar 17 Oktober 2019, 03:00 17 Oktober 2019, 17:00
Makassar  Bau-bau 19 Oktober 2019, 10:00 20 Oktober 2019, 01:00
 Bau-bau  Namlea (Buru) 20 Oktober 2019, 03:00 21 Oktober 2019, 03:00
Namlea (Buru)  Ambon 21 Oktober 2019, 05:00 21 Oktober 2019, 10:00
Ambon  Tual 21 Oktober 2019, 13:00 22 Oktober 2019, 08:00
Tual  Dobo 22 Oktober 2019, 12:00 22 Oktober 2019, 19:00
Dobo  Kaimana 22 Oktober 2019, 23:00 23 Oktober 2019, 06:00
Kaimana  Fak-fak 23 Oktober 2019, 08:00 23 Oktober 2019, 17:00
 Fak-fak  Sorong 23 Oktober 2019, 21:00 24 Oktober 2019, 11:00
Sorong  Manokwari 24 Oktober 2019, 15:00 25 Oktober 2019, 04:00
Manokwari  Nabire 25 Oktober 2019, 07:00 25 Oktober 2019, 17:00
Nabire  Manokwari 25 Oktober 2019, 20:00 26 Oktober 2019, 06:00
Manokwari  Sorong 26 Oktober 2019, 09:00 26 Oktober 2019, 21:00
Sorong  Fak-fak 26 Oktober 2019, 23:59 27 Oktober 2019, 14:00
 Fak-fak  Kaimana 27 Oktober 2019, 17:00 28 Oktober 2019, 01:00
Kaimana  Dobo 28 Oktober 2019, 03:00 28 Oktober 2019, 11:00
Dobo  Tual 28 Oktober 2019, 13:00 28 Oktober 2019, 20:00
Tual  Ambon 28 Oktober 2019, 22:00 29 Oktober 2019, 17:00
Ambon  Namlea (Buru) 29 Oktober 2019, 20:00 30 Oktober 2019, 01:00
Namlea (Buru)  Bau-bau 30 Oktober 2019, 03:00 31 Oktober 2019, 01:00
 Bau-bau  Makassar 31 Oktober 2019, 03:00 31 Oktober 2019, 17:00

Perlu diketahui bahwa Jadwal keberangkatan kapal pelni KM. Tidar diatas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak pengelola.

Biasanya perubahan jadwal keberangkatan dan kapal tiba di pelabuhan disebabkan oleh banyak faktor seperti karena keterlambatan keberangkatan dari pelabuhan sebelumnya, faktor cuaca di tengah laut, faktor teknis dan lain-lain.

Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM Tidar

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN Harga Tiket Dewasa Harga Tiket Bayi
BAU-BAU NAMLEA [BURU] Rp 307.000 Rp 37.000
NAMLEA [BURU] AMBON Rp 63.500 Rp 12.000
AMBON TUAL Rp 273.000 Rp 33.000
TUAL DOBO Rp 70.500 Rp 13.000
DOBO KAIMANA Rp 89.000 Rp 15.000
KAIMANA FAK-FAK Rp 107.000 Rp 17.000
FAK-FAK SORONG Rp 124.000 Rp 18.000
SORONG MANOKWARI Rp 158.000 Rp 20.000
MANOKWARI NABIRE Rp 111.500 Rp 17.000
NABIRE MANOKWARI Rp 106.500 Rp 17.000
MANOKWARI SORONG Rp 145.500 Rp 20.000
SORONG FAK-FAK Rp 134.000 Rp 18.000
FAK-FAK KAIMANA Rp 115.000 Rp 17.000
KAIMANA DOBO Rp 151.000 Rp 21.000
DOBO TUAL Rp 71.000 Rp 13.000
TUAL AMBON Rp 265.500 Rp 33.000
AMBON NAMLEA [BURU] Rp 71.000 Rp 12.000
NAMLEA [BURU] BAU-BAU Rp 301.500 Rp 37.000
BAU-BAU MAKASSAR Rp 154.000 Rp 21.000
MAKASSAR BAU-BAU Rp 168.500 Rp 21.000

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Tidar.