PO Sugeng Rahayu merupakan salah satu jasa transportasi darat yang menggunakan armada bus untuk melayani perjalanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Dahulu, Po Sugeng Rahayu ini memiliki nama PO Sumber Kencono. Perusahaan otobus Sugeng Rahayu ini berkantor pusat di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.
Untuk armada bus yang digunakan, PO Bus Sumber Rahayu menggunakan chassis Pabrikan Hino dengan varian tipe AK8 dan RK8. Untuk tipe Hino AK8 ini digunakan untuk kelas ATB, sedangkan untuk tipe Hino RK8 ini digunakan untuk kelas patas AC dan Pariwisata.
Sedangkan untuk fasilitasnya, bus Sugeng Rahayu membaginya menjadi beberapa kelas yaitu kelas ATB atau AC Tarif Biasa dengan konfigurasi kursi 2-3 dan kelas patas AC dengan konfigurasi kursi 2-2 dengan tambahan fasilitas gratis servis makan 1 kali.

Nah bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan harga tiket bus Sugeng Rahayu, berikut ini informasi lengkapnya :
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Surabaya
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Surabaya | Mojokerto | 37000 | 7000 |
Surabaya | Jombang | 37000 | 12000 |
Surabaya | Kertosono | | 14000 |
Surabaya | Nganjuk | 37000 | 18000 |
Surabaya | Caruban | 43000 | |
Surabaya | Madiun | 50000 | 26000 |
Surabaya | Ngawi | 58000 | 32000 |
Surabaya | Gendingan | 70000 | |
Surabaya | Sragen | | 41000 |
Surabaya | Solo | 75000 | 46000 |
Surabaya | Jogja | 90000 | 57000 |
Surabaya | Salatiga | 82000 | |
Surabaya | Semarang | 100000 | 64000 |
Surabaya | Purworejo | 130000 | |
Surabaya | Gombong | 140000 | |
Surabaya | Purwokerto | 155000 | |
Surabaya | Cilacap | 160000 | |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Mojokerto
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Mojokerto | Jombang | 34000 | 5000 |
Mojokerto | Kertosono | | 8000 |
Mojokerto | Nganjuk | 35000 | 11000 |
Mojokerto | Caruban | 40000 | |
Mojokerto | Madiun | 47000 | 19000 |
Mojokerto | Ngawi | 55000 | 25000 |
Mojokerto | Sragen | | 34000 |
Mojokerto | Gendingan | 60000 | |
Mojokerto | Solo | 70000 | 39000 |
Mojokerto | Jogja | 85000 | 51000 |
Mojokerto | Purworejo | 110000 | |
Mojokerto | Gombong | 135000 | |
Mojokerto | Purwokerto | 150000 | |
Mojokerto | Cilacap | 155000 | |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Jombang
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Jombang | Kertosono | | 5000 |
Jombang | Nganjuk | 32000 | 7000 |
Jombang | Caruban | 32000 | |
Jombang | Madiun | 40000 | 14000 |
Jombang | Ngawi | 46000 | 20000 |
Jombang | Sragen | | 29000 |
Jombang | Solo | 60000 | 34000 |
Jombang | Yogyakarta | 75000 | 46000 |
Jombang | Salatiga | 73000 | |
Jombang | Semarang | 86000 | |
Jombang | Purworejo | 105000 | |
Jombang | Gombong | 125000 | |
Jombang | Purwokerto | 140000 | |
Jombang | Cilacap | 155000 | |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Nganjuk
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Nganjuk | Gendingan | 43000 | |
Nganjuk | Caruban | 30000 | |
Nganjuk | Madiun | 35000 | 80000 |
Nganjuk | Ngawi | 37000 | 140000 |
Nganjuk | Sragen | | 23000 |
Nganjuk | Solo | 47000 | 28000 |
Nganjuk | Yogyakarta | 60000 | 40000 |
Nganjuk | Salatiga | 60000 | |
Nganjuk | Semarang | 73000 | |
Nganjuk | Purworejo | 90000 | |
Nganjuk | Gombong | 110000 | |
Nganjuk | Purwokerto | 125000 | |
Nganjuk | Cilacap | 130000 | |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Caruban
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC |
---|
Caruban | Madiun | 20000 |
Caruban | Ngawi | 25000 |
Caruban | Gendingan | 30000 |
Caruban | Solo | 41000 |
Caruban | Yogyakarta | 55000 |
Caruban | Salatiga | 54000 |
Caruban | Semarang | 67000 |
Caruban | Purworejo | 85000 |
Caruban | Gombong | 105000 |
Caruban | Purwokerto | 120000 |
Caruban | Cilacap | 125000 |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Madiun
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Madiun | Sragen | | 15000 |
Madiun | Ngawi | 20000 | 8000 |
Madiun | Gendingan | 30000 | |
Madiun | Solo | 35000 | 20000 |
Madiun | Yogyakarta | 50000 | 32000 |
Madiun | Salatiga | | |
Madiun | Semarang | | |
Madiun | Purworejo | 80000 | |
Madiun | Gombong | 100000 | |
Madiun | Purwokerto | 115000 | |
Madiun | Cilacap | 120000 | |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Ngawi
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Ngawi | Sragen | | 9000 |
Ngawi | Gendingan | 20000 | |
Ngawi | Solo | 30000 | 14000 |
Ngawi | Yogyakarta | 45000 | 26000 |
Ngawi | Salatiga | 43000 | |
Ngawi | Semarang | 56000 | |
Ngawi | Purworejo | 75000 | |
Ngawi | Gombong | 95000 | |
Ngawi | Purwokerto | 110000 | |
Ngawi | Cilacap | 115000 | |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Gendingan
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC |
---|
Gendingan | Solo | 25000 |
Gendingan | Jogja | 40000 |
Gendingan | Purworejo | 70000 |
Gendingan | Gombong | 90000 |
Gendingan | Purwokerto | 105000 |
Gendingan | Cilacap | 110000 |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Keberangkatan Solo
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Solo | Salatiga | 13000 | |
Solo | Semarang | 25000 | 18000 |
Solo | Yogyakarta | 15000 | 12000 |
Solo | Purworejo | 45000 | |
Solo | Gombong | 65000 | |
Solo | Purwokerto | 80000 | |
Solo | Cilacap | 85000 | |
Harga Tiket Bus Sugeng Rahayu Rute Lain
Kota Awal | Kota Tujuan | Patas AC | AC Tarif Biasa |
---|
Salatiga | Semarang | 13000 | |
Jogja | Purwokerto | 70000 | |
Jogja | Cilacap | 70000 | |
Kertosono | Ngajuk | | 5000 |
Kertosono | Madiun | | 12000 |
Kertosono | Ngawi | | 17000 |
Kertosono | Sragen | | 26000 |
Kertosono | Solo | | 32000 |
Kertosono | Yogyakarta | | 43000 |
Jadwal Bus Sugeng Rahayu
Surabaya – Solo – Yogyakarta
Dari Surabaya: 24 Jam
Dari Yogyakarta: 24 Jam
Surabaya – Solo – Wonogiri
Jadwal:
19.20 – 20.15 – 20.30 – 21.00 – 21.15 – 21.45
Surabaya – Solo – Semarang:
Dari Surabaya:
05.25 – 06.14 – 07.15 – 08.51 – 10.04 – 11.27 – 12.06
12.59 – 14.04 – 16.11 – 17.45 – 18.24 – 19.10
Dari Semarang:
01.25 – 02.10 – 03.17 – 03.50 – 04.33 – 05.07 – 17.12
18.15 – 19.18 – 20.50 – 21.32 – 22.30 – 23.25 – 23.58
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai jadwal keberangkatan dan harga tiket bus Sugeng Rahayu, semoga informasi ini bisa bermanfaat.