Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD
Kapal Pelni KM. Kelud diambil dari salah satu nama gunung di Indonesia yang tepatnya berada di perbatasan kabupaten Blitar, kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri yang memiliki ketinggian 1,731 mdpl.
Bagi kalian yang ingin bepergian ke daerah yang rutenya melewati Tanjung priok – Batu Ampar – Tanjung Balai Karimun – Belawan dan sebaliknya. Kalian bisa menggunakan kapal Pelni Kelud.
Namun, sebelum kalian melakuakan perjalanan sebaiknya ketahui terlebih dahulu Jadwal keberangkatan dan Harga tiketnya. Supaya perjalanan kalian tidak terganggu dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.
Untuk kalian yang sedang mencari-cari informasi mengenai Jadwal keberangkatan dan Harga tiket kapal Pelni KM. Kelud, berikut informasinya :
Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 26-11-2019 | 10:00 | 28-11-2019 | 21:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 27-11-2019 | 09:00 | 27-11-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 27-11-2019 | 15:00 | 28-11-2019 | 21:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 29-11-2019 | 23:59 | 01-12-2019 | 06:00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 01-12-2019 | 08:00 | 01-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 01-12-2019 | 16:00 | 02-12-2019 | 15:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 03-12-2019 | 10:00 | 04-12-2019 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 04-12-2019 | 12:00 | 04-12-2019 | 16:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 04-12-2019 | 18:00 | 05-12-2019 | 22:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 06-12-2019 | 03:00 | 07-12-2019 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 07-12-2019 | 11:00 | 07-12-2019 | 14:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 07-12-2019 | 15:00 | 08-12-2019 | 13:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 08-12-2019 | 17:00 | 09-12-2019 | 15:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 09-12-2019 | 16:00 | 09-12-2019 | 19:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 09-12-2019 | 22:00 | 11-12-2019 | 04:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 11-12-2019 | 18:00 | 13-12-2019 | 00:01 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 13-12-2019 | 02:00 | 13-12-2019 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 13-12-2019 | 09:00 | 14-12-2019 | 08:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 14-12-2019 | 12:00 | 15-12-2019 | 11:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 15-12-2019 | 13:00 | 15-12-2019 | 17:00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 15-12-2019 | 19:00 | 16-12-2019 | 23:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 17-12-2019 | 21:00 | 19-12-2019 | 03:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 19-12-2019 | 06:00 | 19-12-2019 | 09:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 19-12-2019 | 10:00 | 20-12-2019 | 08:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 20-12-2019 | 12:00 | 21-12-2019 | 11:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 21-12-2019 | 14:00 | 22-12-2019 | 13:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 22-12-2019 | 17:00 | 23-12-2019 | 16:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 23-12-2019 | 19:00 | 24-12-2019 | 18:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 25-12-2019 | 10:00 | 26-12-2019 | 08:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 26-12-2019 | 09:00 | 26-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 26-12-2019 | 14:00 | 27-12-2019 | 19:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 27-12-2019 | 23:59 | 29-12-2019 | 06:00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | 29-12-2019 | 08:00 | 29-12-2019 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 29-12-2019 | 15:00 | 30-12-2019 | 14:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 30-12-2019 | 18:00 | 31-12-2019 | 17:00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | 31-12-2019 | 20:00 | 01-01-2020 | 00:01 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | 01-01-2020 | 02:00 | 02-01-2020 | 06:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 02-01-2020 | 23:59 | 04-01-2020 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 04-01-2020 | 09:00 | 04-01-2020 | 12:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 04-01-2020 | 13:00 | 05-01-2020 | 11:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 05-01-2020 | 15:00 | 06-01-2020 | 14:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 06-01-2020 | 17:00 | 07-01-2020 | 16:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 08-01-2020 | 10:00 | 09-01-2020 | 09:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 09-01-2020 | 11:00 | 10-01-2020 | 10:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 10-01-2020 | 14:00 | 11-01-2020 | 13:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 11-01-2020 | 15:00 | 12-01-2020 | 14:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 12-01-2020 | 18:00 | 13-01-2020 | 16:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 13-01-2020 | 17:00 | 13-01-2020 | 20:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 13-01-2020 | 22:00 | 15-01-2020 | 03:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | 15-01-2020 | 23:59 | 17-01-2020 | 06:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | 17-01-2020 | 09:00 | 17-01-2020 | 12:00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | 17-01-2020 | 13:00 | 18-01-2020 | 11:00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | 18-01-2020 | 15:00 | 19-01-2020 | 14:00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | 19-01-2020 | 17:00 | 20-01-2020 | 16:00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | 21-01-2020 | 10:00 | 22-01-2020 | 08:00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | 22-01-2020 | 09:00 | 22-01-2020 | 12:00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Priok (Jakarta) | 22-01-2020 | 15:00 | 23-01-2020 | 21:00 |
Note : Informasi ini hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Kalian perlu mengetahui bahwa kapal Kelud ini menyediakan 6 jenis tiket yaitu tiket kelas 1A, 1B, 2A, 2B, Ekonomi dan kelas Ewa. Sehingga kalian bisa memilih tiket dengan harga yang sesuai budget kalian.
Dan untuk harga tiket, kapal pelni membaginya menjadi 2 kategori di setiap kelasnya aitu balita dan dewasa. berikut ini informasinya:
Harga Tiket KM Kelud Tanjung Balai Karimun – Batam
(kelas 1A) Rp 125.000 // Rp 18.000 (Dewasa dan Balita)
(kelas 1B) Rp 104.000 // Rp 16.000 (Dewasa dan Balita)
(kelas 2A) Rp 74.000 Rp 13.000 (Dewasak dan Balita)
(kelas2B) Rp 69.000 Rp 12.000 (Dewasa dan Balita)
(kelas ekonomi) Rp 44.000 Rp 10.000 (Dewasa dan Balita)
(kelas Ewa) Rp 44.000 Rp 10.000 (Dewasa dan Balita)
Harga Tiket KM Kelud Batam – Priok
(kelas 1A) = Rp 1.035.000 Rp 108.000 (Dewasa dan Balita)
(kelas 1B) = Rp 846.000 Rp 89.000 (Dewasa dan Balita)
(kelas 2A) = Rp 578.000 Rp 63.000 (Dewasa dan Balita)
(kelas 2B) = Rp 533.000 Rp 58.000 (Dewasa dan Balita)
(Kelas ekonomi) =Rp 326.000 Rp 38.000 (Dewasadan Balita)
Mungkin ini sedikit informasi yang dapat kami berikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD juli 2019. Semoga dapat membantu kalian yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Kelud.