UPDATE 2019 !!! Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. CIREMAI Mei 2019

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. CIREMAI Mei 2019

KM Ciremai merupakan salah satu transportasi laut yang beroperasi di perairan Indonesia. Kapal ini beroperasi dibawah naungan PT. Pelni Indonesia. Nama KM. Ciremai diambil dari nama salah satu nama gunung berapi yang ada di pulau Jawa. Gunung Ciremai ini berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya berada di  2 kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai ini memiliki ketinggian 3.084 mdpl.

Jika anda ingin bepergian  ke salah satu daerah seperti dari Tanjung Priok [Jakarta] – Tanjung Perak [Surabaya] – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Ciremai, namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni Km Ciremai, berikut ini informasinya :

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. CIREMAI Mei 2019

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI WAKTU TIBA KAPAL PELNI
BAU-BAU MAKASSAR 16-05-2019 | 23:59 17-05-2019 | 14:00
MAKASSAR TANJUNG PERAK [SURABAYA] 17-05-2019 | 17:00 18-05-2019 | 18:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] TANJUNG PRIOK [JAKARTA] 18-05-2019 | 20:00 19-05-2019 | 19:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] TANJUNG PERAK [SURABAYA] 20-05-2019 | 06:00 21-05-2019 | 07:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA] MAKASSAR 21-05-2019 | 12:00 22-05-2019 | 16:00
MAKASSAR BAU-BAU 22-05-2019 | 20:00 23-05-2019 | 10:00
BAU-BAU SORONG 23-05-2019 | 12:00  25-05-2019 | 02:00
SORONG MANOKWARI 25-05-2019 | 05:00 25-05-2019 | 19:00
MANOKWARI BIAK 25-05-2019 | 21:00 26-05-2019 | 05:00
BIAK JAYAPURA 26-05-2019 | 07:00 27-05-2019 | 02:00
JAYAPURA BIAK 27-05-2019 | 07:00 28-05-2019 | 02:00
BIAK MANOKWARI 28-05-2019 | 04:00 28-05-2019 | 12:00
MANOKWARI SORONG 28-05-2019 | 14:00  29-05-2019 | 04:00
SORONG BAU-BAU  29-05-2019 | 06:00 31-05-2019 | 03:00

Note : Uptade Jadwal Keberangkatan bulan mei 2019

Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Ciremai ini hanya menyediakan 1 jenis tiket yaitu tiket kelas Ekonomi. Sehingga anda sebagai penumpang bisa memilih tiket dengan harga yang sesuai budget anda.

Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi

Berikut ini informasi mengenai Harga Tiket Pelni KM Ciremai Terbaru

Harga Tiket Kapal Pelni KM. CIREMAI

  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai rute Sorong – Manokwari >>> Rp 158.000 | Rp 20.000
  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai rute Jakarta – Surabaya >>> Rp 235.000 | Rp 29.000
  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai rute Manokwari – Biak >>> Rp 95.500 | Rp 15.000
  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai rute Biak – Jayapura >>> Rp 201.500 | Rp 26.000
  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai  rute Makassar – Surabaya >>> Rp 274.500 | Rp 32.000
  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai rute Surabaya – Makassar >>> Rp 272.000 | Rp 32.000
  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai rute Surabaya – Sorong >>> Rp 615.000 | Rp 67.000
  • Harga Tiket Pelni KM Ciremai rute Surabaya – Bau Bau >>> Rp 380.000 | Rp 42.000

Baca juga :

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. CIREMAI Mei 2019. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Ciremai.